項目名稱 | 中鹽新干鹽化有限公司年產60萬噸鹽硝聯產項目安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 中鹽新干鹽化有限公司于2006年5月22日取得中華人民共和國國家發展和改革委員會《國家發展改革委關于中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯產項目核準的批復》發改工業[2006]909號;于2005年3月委托江西省氣象科學研究所編制了《中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯產技術改造工程環境影響報告書》。該項目位于吉安市新干縣大洋洲朝雞山,主要生產食鹽及其他鹽產品,公司占地面積99.31畝,總投資30271萬元,按照工藝主要分為鹵水凈化區、熱電廠、鹽硝車間、倉儲車間四個部分。
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
楊步生 | 2022年12月27日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
朱昱 | 2022年12月27日 | 現場勘察、提出評價意見、報告編制 | |
周水波 | 2022年12月27日 | 資料分析、提出評價意見 | |
評價結論 | 評價結論:中鹽新干鹽化有限公司年產60萬噸鹽硝聯產項目已整改存在的問題,符合現階段國家安全生產方面的法律法規、標準、規范的要求,具備安全生產條件。
| ||
報告提交時間 |
現場照片