項目名稱 | 江西宜源新能源科技有限公司磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 江西宜源新能源科技有限公司于2022年12月05日,取得由宜春市袁州區發展和改革委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目名稱:磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目;項目統一代碼為:2212-360902-04-01-994632),擬在江西省宜春市袁州區醫藥工業園康安路1號分兩個地塊(其中西側地塊一為化工用地,東側地塊二為非化工用地)投資25億元建設磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目,建設規模包括電池回收綜合利用4萬t/a、磷酸鐵前驅體3萬t/a、磷酸鐵鋰材料3萬t/a,項目總建筑面積為20萬㎡。根據《國民經濟行業分類標準》GB/T 4754-2017、《<國民經濟行業分類國家標準第1號修改單>》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的相關規定,該項目采用濕法冶金、化學萃取、離子交換等工藝,國民經濟分類代碼為C2669,其他專用化學產品制造;C3219,其他常用有色金屬冶煉;C3985,電子專用材料制造。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2023年4月4日 | 現場勘察/現場復查; 收集資料、報告編制、過程控制 | |
張青云 | 2023年4月4日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2023年4月4日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
評價結論 | 綜上所述:江西宜源新能源科技有限公司磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2023年5月10日 |
現場照片